> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.meetuma.ai/uma-knowledgebase/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.meetuma.ai/uma-knowledgebase/getting-started/set-up-your-hardware/applications/recommended-hardware.md).

# Recommended hardware

### Android meeting room display

| Manufacturer                             | Model                                          | OS                                                     |
| ---------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| <mark style="color:blue;">Mimo</mark>    | <mark style="color:blue;">MCT-10HPQ-POE</mark> | <mark style="color:blue;">Android 6.0 and above</mark> |
| <mark style="color:blue;">ProDVX</mark>  | <mark style="color:blue;">APPC-10SLB</mark>    | <mark style="color:blue;">Android 8.0 and above</mark> |
| <mark style="color:blue;">AMX</mark>     | <mark style="color:blue;">Varia</mark>         | <mark style="color:blue;">N/A</mark>                   |
| <mark style="color:blue;">Yealink</mark> | <mark style="color:blue;">Room Panel</mark>    | <mark style="color:blue;">N/A</mark>                   |

### Meeting room display web app

| Manufacturer                                 | Model                                       |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">Cisco Webex</mark> | <mark style="color:blue;">Navigator</mark>  |
| <mark style="color:blue;">Apple</mark>       | <mark style="color:blue;">iPad</mark>       |
| <mark style="color:blue;">Samsung</mark>     | <mark style="color:blue;">Galaxy</mark>     |
| <mark style="color:blue;">Crestron</mark>    | <mark style="color:blue;">x70 Series</mark> |

{% hint style="info" %}
This application can run on any device with a web browser.
{% endhint %}

### Visitor management web app

| Manufacturer                               | Model                                                | OS                                                              |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">ProDVX</mark>    | <mark style="color:blue;">APPC-15XP-R23</mark>       | <mark style="color:blue;">Android 11.0 and above</mark>         |
| <mark style="color:$primary;">Neat</mark>  | <mark style="color:$primary;">Frame and Board</mark> | <mark style="color:$primary;">Neat Pulse API Required</mark>    |
| <mark style="color:$primary;">Cisco</mark> | <mark style="color:$primary;">Webex Board</mark>     | <mark style="color:$primary;">Webex Integration Required</mark> |

{% hint style="info" %}
This application can run on any interactive device with a full built-in web browser (lite and WebOS type versions not supported).
{% endhint %}

### Office map display web app

{% hint style="info" %}
This application can run on any device with a full built-in web browser (lite and WebOS type versions not supported).
{% endhint %}

### People count web app

{% hint style="info" %}
This application can run on any device with a full built-in web browser (lite and WebOS type versions not supported).
{% endhint %}
